KEDIRI, radarjatim.net– Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirancang sebagai solusi pembiayaan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan suku bunga rendah dan angsuran ringan. Tujuannya adalah membantu pelaku usaha memperkuat arus kas dan memperluas skala usaha secara stabil dan terukur.
Salah satu penyelenggara utama program ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), yang juga merupakan bank BUMN dengan jaringan luas di seluruh Indonesia.
Jenis dan Suku Bunga KUR BRI 2025
Tahun 2025, BRI menawarkan tiga jenis KUR dengan besaran bunga dan plafon berbeda:
-
KUR Supermikro:
-
Bunga: 3% efektif per tahun
-
Plafon: hingga Rp10 juta
-
-
KUR Mikro:
-
Bunga: 6–9% efektif per tahun
-
Plafon: Rp10 juta – Rp100 juta
-
-
KUR Kecil:
-
Plafon: Rp50 juta – Rp500 juta
-
Tenor: fleksibel hingga 5 tahun
-
Simulasi Tabel Angsuran KUR BRI 2025
Berikut adalah simulasi angsuran bulanan KUR BRI 2025 berdasarkan plafon dan tenor pinjaman:
Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp20 juta | Rp1.766.667 | Rp1.211.111 | Rp933.333 | Rp655.556 | Rp516.667 | Rp433.333 |
Rp25 juta | Rp2.208.333 | Rp1.513.889 | Rp1.166.667 | Rp819.444 | Rp645.833 | Rp541.667 |
Rp30 juta | Rp2.650.000 | Rp1.816.667 | Rp1.400.000 | Rp983.333 | Rp775.000 | Rp650.000 |
Rp35 juta | Rp3.091.667 | Rp2.119.444 | Rp1.633.333 | Rp1.147.222 | Rp904.167 | Rp758.333 |
Rp40 juta | Rp3.533.333 | Rp2.422.222 | Rp1.866.667 | Rp1.311.111 | Rp1.033.333 | Rp866.667 |
Rp45 juta | Rp3.975.000 | Rp2.725.000 | Rp2.100.000 | Rp1.475.000 | Rp1.162.500 | Rp975.000 |
Rp50 juta | Rp4.416.667 | Rp3.027.778 | Rp2.333.333 | Rp1.638.889 | Rp1.291.667 | Rp1.083.333 |
Kesimpulan
Program KUR BRI 2025 menawarkan alternatif pembiayaan dengan bunga bersaing dan cicilan ringan yang sangat cocok untuk UMKM. Bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis tanpa membebani arus kas, program ini patut dipertimbangkan.
Untuk informasi lebih lanjut dan pengajuan, pelaku UMKM dapat langsung datang ke kantor BRI terdekat atau mengakses laman resmi BRI. (red:a)
Posting Komentar